PE COATED ALUMINIUM COIL
Alumunium alloy | AA1100; AA3003 |
Ketebalan coil | 0,06mm-0,80mm |
lebar coil | 50mm-1600mm, baku 1240mm |
Ketebalan palapis | 14-20 mikron |
diaméterna | 150mm, 405mm |
beurat Coil | 1,0 ka 3,0 ton per coil |
Warna | Runtuyan bodas, séri logam, séri poék, séri emas (nampi adat warna) |
PVDF coated aluminium coil
Alumunium alloy | AA1100;AA3003 |
Ketebalan coil | 0.21mm-0.80mm |
lebar coil | 50mm-1600mm; standar 1240mm |
Ketebalan palapis | Leuwih 25 micron |
diaméterna | 405 mm |
beurat Coil | 1,5 nepi ka 2,5 ton per coil |
Warna | runtuyan bodas; runtuyan logam; runtuyan poék; runtuyan emas (nampi warna adat) |
1. kinerja processing alus teuing, durability.
2. résistansi asam, résistansi alkali, résistansi korosi, résistansi pulverization.
3. Résistansi radiasi ultraviolét, résistansi buruk, résistansi gesekan, jsb.
Target kami nyaéta nyayogikeun komoditi anu stabil sareng kualitas luhur sareng ningkatkeun jasa ka anjeun. Urang tulus diondang babaturan sakuliah dunya nganjang parusahaan urang jeung miharep pikeun ngadegkeun gawé babarengan salajengna.