Kumparan Aluminium Dilapisi PE
| Paduan aluminium | AA1100; AA3003 |
| Ketebalan kumparan | 0,06mm-0,80mm |
| Lebar koil | 50mm-1600mm, standar 1240mm |
| Ketebalan lapisan | 14-20 mikron |
| Diaméter | 150mm, 405mm |
| Beurat koil | 1,0 dugi ka 3,0 ton per koil |
| Warna | runtuyan bodas, runtuyan logam, runtuyan poék, runtuyan emas (nampi adat warna) |
Kumparan Aluminium Dilapisi PVDF
| Paduan aluminium | AA1100;AA3003 |
| Ketebalan kumparan | 0.21mm-0.80mm |
| Lebar koil | 50mm-1600mm; standar 1240mm |
| Ketebalan lapisan | Leuwih ti 25 mikron |
| Diaméter | 405mm |
| Beurat koil | 1,5 dugi ka 2,5 ton per koil |
| Warna | runtuyan bodas; runtuyan logam; runtuyan poék; runtuyan emas (nampi adat warna) |
1. Kinerja pamrosésan anu saé, daya tahan.
2. Résistansi asam, résistansi alkali, résistansi korosi, résistansi bubuk.
3. Résistansi radiasi ultraviolét, résistansi buruk, résistansi gesekan, jsb.
Tujuan kami nyaéta pikeun nyayogikeun komoditas anu stabil sareng kualitas luhur sareng ningkatkeun jasa ka anjeun. Kami kalayan tulus ngajak réréncangan di sakumna dunya pikeun nganjang ka perusahaan kami sareng ngarepkeun tiasa ngawangun kerjasama salajengna.